Description
ESPECIFICAÇÕES
BITOLA | A | B | D |
---|---|---|---|
35 | 53 | 25 | 38,1 |
50 | 66 | 31 | 50,6 |
75 | 91 | 43,5 | 75,4 |
100 | 119 | 57 | 101,6 |
125 | 153 | 68,5 | 125 |
150 | 181 | 81 | 150 |
Quer a garantia de durabilidade e resistência a intempéries e a produtos químicos no seu projeto de irrigação? A Irriga LF Tigre é ideal para utilizar nas linhas principais ou ramais do sistema de irrigação localizada por gotejamento em microaspersão e também a irrigação convencional. São tubos e conexões de PVC para as instalações de linhas fixas enterradas ou parcialmente expostas.
BITOLA | A | B | D |
---|---|---|---|
35 | 53 | 25 | 38,1 |
50 | 66 | 31 | 50,6 |
75 | 91 | 43,5 | 75,4 |
100 | 119 | 57 | 101,6 |
125 | 153 | 68,5 | 125 |
150 | 181 | 81 | 150 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.