Description
ESPECIFICAÇÕES
BITOLA | A | B | C | D | R |
---|---|---|---|---|---|
35 | 148 | 25 | 150 | 38,1 | 100 |
50 | 188 | 31 | 191 | 50,6 | 125 |
75 | 279 | 43,5 | 284 | 75,4 | 190 |
100 | 329 | 57 | 336 | 101,6 | 216 |
125 | 464 | 68,5 | 464 | 125 | 250 |
150 | 605 | 81 | 605 | 150 | 300 |
Quer a garantia de durabilidade e resistência a intempéries e a produtos químicos no seu projeto de irrigação? A Irriga LF Tigre é ideal para utilizar nas linhas principais ou ramais do sistema de irrigação localizada por gotejamento em microaspersão e também a irrigação convencional. São tubos e conexões de PVC para as instalações de linhas fixas enterradas ou parcialmente expostas.
BITOLA | A | B | C | D | R |
---|---|---|---|---|---|
35 | 148 | 25 | 150 | 38,1 | 100 |
50 | 188 | 31 | 191 | 50,6 | 125 |
75 | 279 | 43,5 | 284 | 75,4 | 190 |
100 | 329 | 57 | 336 | 101,6 | 216 |
125 | 464 | 68,5 | 464 | 125 | 250 |
150 | 605 | 81 | 605 | 150 | 300 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.