Description
ESPECIFICAÇÕES
BITOLA | A | B | C | D | R |
---|---|---|---|---|---|
35 | 91,4 | 25 | 89,4 | 38,1 | 100 |
50 | 126 | 31 | 123 | 50,6 | 168 |
75 | 194 | 43,5 | 189 | 204 | |
100 | 219 | 57 | 212 | 101,6 | 241 |
125 | 287 | 68,5 | 287 | 125 | 250 |
150 | 342 | 81 | 342 | 150 | 300 |
Quer a garantia de durabilidade e resistência a intempéries e a produtos químicos no seu projeto de irrigação? A Irriga LF Tigre é ideal para utilizar nas linhas principais ou ramais do sistema de irrigação localizada por gotejamento em microaspersão e também a irrigação convencional. São tubos e conexões de PVC para as instalações de linhas fixas enterradas ou parcialmente expostas.
BITOLA | A | B | C | D | R |
---|---|---|---|---|---|
35 | 91,4 | 25 | 89,4 | 38,1 | 100 |
50 | 126 | 31 | 123 | 50,6 | 168 |
75 | 194 | 43,5 | 189 | 204 | |
100 | 219 | 57 | 212 | 101,6 | 241 |
125 | 287 | 68,5 | 287 | 125 | 250 |
150 | 342 | 81 | 342 | 150 | 300 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.