Description
ESPECIFICAÇÕES
BITOLA | A | D |
---|---|---|
35 | 25 | 38,1 |
50 | 43,7 | |
75 | 34 | 75,4 |
100 | 74 | 101,6 |
125 | 87 | 125 |
150 | 102 | 150 |
Quer a garantia de durabilidade e resistência a intempéries e a produtos químicos no seu projeto de irrigação? A Irriga LF Tigre é ideal para utilizar nas linhas principais ou ramais do sistema de irrigação localizada por gotejamento em microaspersão e também a irrigação convencional. São tubos e conexões de PVC para as instalações de linhas fixas enterradas ou parcialmente expostas.
BITOLA | A | D |
---|---|---|
35 | 25 | 38,1 |
50 | 43,7 | |
75 | 34 | 75,4 |
100 | 74 | 101,6 |
125 | 87 | 125 |
150 | 102 | 150 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.