Description
Aplicações Gerais
- Residências
- Chácaras
- Abastecimento predial
- Agricultura
- Indústrias
- Sistemas de refrigeração (somente linha T)
Detalhes Técnicos do Produto
- Linha S: motobomba sem intermediário
- Linha T: motobomba com intermediário
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Intermediário de ferro fundido GG-15 (linha T)
- Rotor fechado de alumínio
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz (BC-92 S)
- Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 polos, 60 Hz (BC-92 T)
- Modelos BC-92 R 2 1/2: bocais roscados
- Modelos BC-92 F 2 1/2: bocais flangeados
Opções
- Modelos BC-92 S
- Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
- Mancalizada
- Modelos BC-92 T
- Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
- Caracol, intermediário e rotor de bronze, selo mecânico de Viton®
- Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta – Para rotor de bronze
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C.
- Para bombeamento de água acima de 70°C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||
BC-92 S/T 1A | 3/4 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5 | 3,9 | 2,4 | |||||||||||
1 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 3,8 | 2,3 | |||||||||
1/5 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,6 | 3,3 | ||||||
BC-92 S/T 1B | 1 | * | * | * | 19,7 | 17,8 | 15,7 | 13,4 | 10,9 | 7,9 | ||||||||||||||
1/5 | * | * | * | * | 21,9 | 20,2 | 18,4 | 16,4 | 14,3 | 12 | 9,3 | 6,1 | ||||||||||||
2 (127mm) | * | * | * | * | * | * | 22 | 20,4 | 18,6 | 16,8 | 14,7 | 12,5 | 10 | 7,1 | ||||||||||
2 (137mm) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14,8 | 12,7 | 10,4 | 7,8 | 4,7 | |||||||
3 (143mm) | * | * | * | * | * | * | * | * | 23,2 | 21,8 | 20,4 | 18,9 | 17,2 | 15,5 | 13,6 | 11,6 | 9,2 | 6,6 | ||||||
3 (155mm) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13,7 | 11,9 | 9,9 | 7,6 | 5 | ||
BC-92 S/T 1C | ✓ 3/4 | * | * | * | 13,4 | 12,4 | 11,3 | 10,1 | 8,9 | 7,5 | 6 | 4,2 | 2,2 | |||||||||||
✓1 | * | * | * | * | 14,1 | 13,3 | 12,5 | 11,6 | 10,7 | 9,7 | 8,6 | 7,4 | 6 | 4,3 | 2 | |||||||||
✓1,5 | * | * | * | * | 14,6 | 14 | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 11,1 | 10,3 | 9,4 | 8,4 | 7,3 | 6 | 4,4 | 2,2 | |||||||
✓2 | * | * | * | * | * | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12 | 11,4 | 10,7 | 10 | 9,2 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 5 | 3,1 | |||
✓3 | * | * | * | * | * | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 13,5 | 12,8 | 12 | 11,1 | 10 | 8,7 | 7,1 | 4,8 | 1,7 |
- ✓ Lançamentos
Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||
BC-92 S/T R/F 2 1/2 |
1 | 28,7 | 27,4 | 26,1 | 24,8 | 23,3 | 21,8 | 20,2 | 18,5 | 16,6 | 14,5 | 12,2 | 9,6 | ||||||||||
1,5 | * | 31,6 | 30,5 | 29,4 | 28,3 | 27,1 | 25,9 | 24,6 | 23,3 | 21,9 | 20,4 | 18,8 | 17,1 | 15,3 | 13,3 | 11 | 8,4 | ||||||
2 | * | * | 34,5 | 33,6 | 32,6 | 31,5 | 30,5 | 29,4 | 28,2 | 27,1 | 25,9 | 24,6 | 23,3 | 21,9 | 20,5 | 18,9 | 17,3 | 15,5 | 13,5 | 8,9 | |||
3 | * | * | * | * | 36,8 | 35,9 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28,9 | 27,7 | 26,6 | 25,4 | 24,1 | 22,8 | 21,4 | 18,4 | 15 | 10,9 |
Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
BC-92 S/T 1A | 3/4 | x | x | 1 1/2 | 1 | 26 | 8 | 123 |
1 | x | x | 1 1/2 | 1 | 31 | 8 | 135 | |
1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 | 39 | 8 | 150 | |
BC-92 S/T 1B | 1 | x | x | 1 1/2 | 1 | 20 | 8 | 105 |
1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 | 25 | 8 | 117 | |
2 | x | x | 1 1/2 | 1 | 30 | 8 | 127 | |
2 | x | x | 1 1/2 | 1 | 35 | 8 | 137 | |
3 | x | x | 1 1/2 | 1 | 38 | 8 | 143 | |
3 | x | x | 1 1/2 | 1 | 45 | 8 | 155 | |
BC-92 S/T 1C | 3/4 | x | x | 1 1/2 | 1 | 26 | 8 | 119 |
1 | x | x | 1 1/2 | 1 | 32 | 8 | 128 | |
1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 | 36 | 8 | 142 | |
2 | x | x | 1 1/2 | 1 | 44 | 8 | 158 | |
3 | x | x | 1 1/2 | 1 | 47 | 8 | 159 | |
BC-92 S/T R/F 2 1/2 |
1 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 15 | 8 | 94 |
1,5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 19 | 8 | 105 | |
2 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 23 | 8 | 115 | |
3 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 28 | 8 | 127 |
- Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.
- Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
- Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
- Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.