Description
ESPECIFICAÇÕES
BITOLA | A | D1 | D2 |
---|---|---|---|
35 x 1.1/2 | 35,5 | 1.1/2 | 38,1 |
50 x 2 | 29.8 | 2 | 50,6 |
75 x 3 | 33,2 | 3 | 75,4 |
100 x 4 | 47,5 | 4 | 101,6 |
Quer a garantia de durabilidade e resistência a intempéries e a produtos químicos no seu projeto de irrigação? A Irriga LF Tigre é ideal para utilizar nas linhas principais ou ramais do sistema de irrigação localizada por gotejamento em microaspersão e também a irrigação convencional. São tubos e conexões de PVC para as instalações de linhas fixas enterradas ou parcialmente expostas.
BITOLA | A | D1 | D2 |
---|---|---|---|
35 x 1.1/2 | 35,5 | 1.1/2 | 38,1 |
50 x 2 | 29.8 | 2 | 50,6 |
75 x 3 | 33,2 | 3 | 75,4 |
100 x 4 | 47,5 | 4 | 101,6 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.