Description
ESPECIFICAÇÕES
BITOLA | A | B | D |
---|---|---|---|
35 | 96,5 | 48,3 | 38,1 |
50 | 122,5 | 61,2 | 50,6 |
75 | 174 | 87 | 75,4 |
100 | 229,5 | 114,8 | 101,6 |
125 | 322 | 161 | 125 |
150 | 372 | 186 | 150 |
Quer a garantia de durabilidade e resistência a intempéries e a produtos químicos no seu projeto de irrigação? A Irriga LF Tigre é ideal para utilizar nas linhas principais ou ramais do sistema de irrigação localizada por gotejamento em microaspersão e também a irrigação convencional. São tubos e conexões de PVC para as instalações de linhas fixas enterradas ou parcialmente expostas.
BITOLA | A | B | D |
---|---|---|---|
35 | 96,5 | 48,3 | 38,1 |
50 | 122,5 | 61,2 | 50,6 |
75 | 174 | 87 | 75,4 |
100 | 229,5 | 114,8 | 101,6 |
125 | 322 | 161 | 125 |
150 | 372 | 186 | 150 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.